Atomistry » Silicon » PDB 7zpz-9hkf » 8p2u
Atomistry »
  Silicon »
    PDB 7zpz-9hkf »
      8p2u »

Silicon in PDB 8p2u: Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate

Protein crystallography data

The structure of Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate, PDB code: 8p2u was solved by S.M.L.Wouters, K.Kamata, L.Vandebroek, with X-Ray Crystallography technique. A brief refinement statistics is given in the table below:

Resolution Low / High (Å) 38.38 / 1.40
Space group P 1
Cell size a, b, c (Å), α, β, γ (°) 34.976, 43.244, 44.069, 63.28, 90, 66.15
R / Rfree (%) 17.9 / 21.2

Other elements in 8p2u:

The structure of Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate also contains other interesting chemical elements:

Tungsten (W) 24 atoms

Silicon Binding Sites:

The binding sites of Silicon atom in the Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate (pdb code 8p2u). This binding sites where shown within 5.0 Angstroms radius around Silicon atom.
In total 2 binding sites of Silicon where determined in the Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate, PDB code: 8p2u:
Jump to Silicon binding site number: 1; 2;

Silicon binding site 1 out of 2 in 8p2u

Go back to Silicon Binding Sites List in 8p2u
Silicon binding site 1 out of 2 in the Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Silicon with other atoms in the Si binding site number 1 of Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:Si401

b:26.9
occ:0.51
SI1 A:SIW401 0.0 26.9 0.5
O20 A:SIW401 1.2 28.7 0.5
O4 A:SIW401 1.4 29.6 0.5
O19E A:SIW401 1.5 29.0 0.5
O4 A:SIW401 1.5 25.4 0.5
O22 A:SIW401 1.7 28.4 0.5
O21 A:SIW401 1.7 27.2 0.5
W1 A:SIW401 2.0 27.3 0.5
W5E A:SIW401 2.0 26.5 0.5
O9 A:SIW401 2.2 30.1 0.5
O23E A:SIW401 2.3 27.8 0.5
SI1 A:SIW401 2.5 28.6 0.5
O18 A:SIW401 2.7 27.7 0.5
O2E A:SIW401 2.8 26.4 0.5
O17 A:SIW401 2.8 29.6 0.5
O22 A:SIW401 2.9 27.8 0.5
W3 A:SIW401 3.3 27.9 0.5
W6 A:SIW401 3.3 25.6 0.5
O12 A:SIW401 3.3 29.4 0.5
O8 A:SIW401 3.4 29.3 0.5
O13E A:SIW401 3.4 28.2 0.5
W4 A:SIW401 3.4 28.4 0.5
O2E A:SIW401 3.4 23.1 0.5
W4E A:SIW401 3.4 23.4 0.5
O18 A:SIW401 3.5 23.4 0.5
W5E A:SIW401 3.5 19.9 0.5
W4E A:SIW401 3.5 24.6 0.5
O20 A:SIW401 3.5 22.1 0.5
W6 A:SIW401 3.5 25.1 0.5
O17 A:SIW401 3.5 27.6 0.5
W5 A:SIW401 3.5 29.5 0.5
W3 A:SIW401 3.5 26.8 0.5
W3E A:SIW401 3.5 26.0 0.5
W2 A:SIW401 3.5 22.4 0.5
W7 A:SIW401 3.5 25.5 0.5
O15E A:SIW401 3.6 26.9 0.5
O9E A:SIW401 3.6 27.5 0.5
O16 A:SIW401 3.6 27.8 0.5
W1 A:SIW401 3.6 21.8 0.5
O18E A:SIW401 3.6 29.5 0.5
O2 A:SIW401 3.6 30.2 0.5
W1E A:SIW401 3.6 26.8 0.5
W2E A:SIW401 3.6 24.5 0.5
O19E A:SIW401 3.6 29.9 0.5
O21 A:SIW401 3.6 28.2 0.5
O1E A:SIW401 3.6 25.9 0.5
O23 A:SIW401 3.7 28.6 0.5
O9 A:SIW401 3.7 25.5 0.5
O7 A:SIW401 3.7 25.2 0.5
O16E A:SIW401 3.7 25.0 0.5
O8E A:SIW401 3.7 26.9 0.5
O17E A:SIW401 3.7 26.5 0.5
O20E A:SIW401 3.8 29.9 0.5
O23E A:SIW401 3.8 24.1 0.5
O8 A:SIW401 3.9 22.9 0.5
O3 A:SIW401 3.9 26.9 0.5
O15 A:SIW401 3.9 29.6 0.5
O1 A:SIW401 3.9 26.1 0.5
O15E A:SIW401 4.0 24.5 0.5
O7E A:SIW401 4.0 25.3 0.5
O17E A:SIW401 4.0 27.7 0.5
O3E A:SIW401 4.1 25.1 0.5
O1 A:SIW401 4.1 29.8 0.5
W2 A:SIW401 4.3 28.3 0.5
W3E A:SIW401 4.3 26.2 0.5
O16E A:SIW401 4.4 28.2 0.5
O11 A:SIW401 4.6 31.1 0.5
O23 A:SIW401 4.6 26.9 0.5
O5 A:SIW401 4.6 30.3 0.5
O1E A:SIW401 4.7 27.5 0.5
O15 A:SIW401 4.7 28.0 0.5
O7 A:SIW401 4.8 29.4 0.5
O3E A:SIW401 4.8 26.9 0.5
O14E A:SIW401 4.8 26.1 0.5
W7 A:SIW401 5.0 28.7 0.5

Silicon binding site 2 out of 2 in 8p2u

Go back to Silicon Binding Sites List in 8p2u
Silicon binding site 2 out of 2 in the Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Silicon with other atoms in the Si binding site number 2 of Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:Si401

b:28.6
occ:0.49
SI1 A:SIW401 0.0 28.6 0.5
O1E A:SIW401 1.2 25.9 0.5
O19E A:SIW401 1.5 29.9 0.5
O4 A:SIW401 1.5 29.6 0.5
O21 A:SIW401 1.7 28.2 0.5
O22 A:SIW401 1.7 27.8 0.5
O19E A:SIW401 1.7 29.0 0.5
W2E A:SIW401 2.0 24.5 0.5
W3E A:SIW401 2.0 26.0 0.5
SI1 A:SIW401 2.5 26.9 0.5
O3E A:SIW401 2.5 25.1 0.5
O2E A:SIW401 2.6 23.1 0.5
O15E A:SIW401 2.7 24.5 0.5
O9E A:SIW401 2.7 27.5 0.5
O8E A:SIW401 2.8 26.9 0.5
O4 A:SIW401 2.9 25.4 0.5
W4E A:SIW401 3.2 23.4 0.5
W5E A:SIW401 3.3 19.9 0.5
W7 A:SIW401 3.4 28.7 0.5
O11E A:SIW401 3.4 28.5 0.5
O16 A:SIW401 3.4 28.6 0.5
O9E A:SIW401 3.4 29.7 0.5
W1E A:SIW401 3.5 26.8 0.5
O7E A:SIW401 3.5 25.3 0.5
W3 A:SIW401 3.5 27.9 0.5
W6 A:SIW401 3.5 25.6 0.5
W4 A:SIW401 3.5 26.0 0.5
O10E A:SIW401 3.5 25.5 0.5
W3E A:SIW401 3.5 26.2 0.5
O17E A:SIW401 3.5 26.5 0.5
W2 A:SIW401 3.5 28.3 0.5
O9 A:SIW401 3.5 30.1 0.5
W2E A:SIW401 3.5 29.4 0.5
W1E A:SIW401 3.5 29.8 0.5
O17 A:SIW401 3.5 29.6 0.5
W5E A:SIW401 3.6 26.5 0.5
O18 A:SIW401 3.6 27.7 0.5
W1 A:SIW401 3.6 27.3 0.5
W5 A:SIW401 3.6 24.8 0.5
O8E A:SIW401 3.6 30.3 0.5
W4E A:SIW401 3.6 24.6 0.5
O2E A:SIW401 3.6 26.4 0.5
O20 A:SIW401 3.6 28.7 0.5
O23 A:SIW401 3.7 26.9 0.5
O18E A:SIW401 3.7 29.8 0.5
O1E A:SIW401 3.7 27.5 0.5
O17E A:SIW401 3.7 27.7 0.5
O16E A:SIW401 3.7 28.2 0.5
O21 A:SIW401 3.7 27.2 0.5
O22 A:SIW401 3.7 28.4 0.5
O20E A:SIW401 3.7 28.7 0.5
O23E A:SIW401 3.7 27.8 0.5
O1 A:SIW401 3.8 29.8 0.5
O7 A:SIW401 3.8 29.4 0.5
O8 A:SIW401 3.8 29.3 0.5
O7E A:SIW401 3.8 29.6 0.5
O3 A:SIW401 3.8 28.2 0.5
O2 A:SIW401 3.8 26.0 0.5
O15 A:SIW401 3.9 28.0 0.5
O15E A:SIW401 4.0 26.9 0.5
O16E A:SIW401 4.0 25.0 0.5
O3E A:SIW401 4.1 26.9 0.5
O23E A:SIW401 4.2 24.1 0.5
W7 A:SIW401 4.2 25.5 0.5
O18 A:SIW401 4.3 23.4 0.5
O18E A:SIW401 4.3 29.5 0.5
W6 A:SIW401 4.3 25.1 0.5
O20 A:SIW401 4.4 22.1 0.5
O20E A:SIW401 4.5 29.9 0.5
O14E A:SIW401 4.5 24.5 0.5
O16 A:SIW401 4.6 27.8 0.5
O12E A:SIW401 4.7 30.2 0.5
O23 A:SIW401 4.8 28.6 0.5
O13E A:SIW401 4.8 23.4 0.5

Reference:

S.M.L.Wouters, K.Kamata, K.Takahashi, L.Vandebroek, T.N.Parac-Vogt, J.R.H.Tame, A.R.D.Voet. Crystal Structure of S6BE with Silicotungstic Acid (Sta) Polyoxometalate To Be Published.
Page generated: Tue Aug 19 01:38:11 2025

Last articles

Zn in 9UUO
Zn in 9UUS
Zn in 9W4R
Zn in 9VKW
Zn in 9W4S
Zn in 9VH1
Zn in 9RMX
Zn in 9RMU
Zn in 9QWN
Zn in 9U9Y
© Copyright 2008-2020 by atomistry.com
Home   |    Site Map   |    Copyright   |    Contact us   |    Privacy